


Servicio de Mantenimiento. Disfruta sin preocupaciones
Servicio de mantenimiento cada 10,000 kms (a partir de modelos 2019)*1
| Año(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kms | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| Ibiza - Arona 2019> 1.6 | $3,110 | $4,280 | $5,575 | $7,045 | $5,575 | $3,760 |
| Ibiza (2025) 1.5 | $3,290 | $4,455 | $6,070 | $8,845 | $6,070 | $3,940 |
| Ibiza 2021> 1.0 | $3,190 | $4,360 | $5,775 | $7,655 | $5,775 | $3,840 |
| Ibiza 2019> 1.0 | $3,110 | $4,280 | $5,690 | $7,570 | $5,690 | $3,760 |
| Ateca - Tarraco 2021> 1.4 | $3,195 | $4,425 | $5,620 | $7,395 | $5,620 | $3,910 |
| Ateca - Tarraco 2019> 1.4 | $3,110 | $4,340 | $5,265 | $7,440 | $5,270 | $3,820 |
| León 2021> 1.4 | $3,195 | $4,425 | $5,615 | $7,390 | $5,615 | $3,905 |
| León 2019> 1.4 | $3,110 | $4,340 | $5,265 | $7,300 | $5,265 | $3,820 |
| León 2.0 FR 2022 | $3,760 | $4,990 | $6,110 | $8,095 | $6,110 | $4,475 |
| Toledo 2019> 1.4 | $3,110 | $3,945 | $5,265 | $6,905 | $5,265 | $3,430 |
| Toledo 2019> 1.6 | $3,110 | $3,945 | $5,570 | $6,710 | $5,570 | $3,430 |
| Toledo 2019> 1.0 | $3,110 | $3,950 | $5,690 | $7,240 | $5,690 | $3,435 |
Servicio de mantenimiento cada 15,000 kms (modelos 2018 y anteriores)*1
| Año(s) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kms | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 |
| Ibiza 2018> 1.0 TSI *2 | $6,230 | $3,845 | $5,195 | $6,775 | $5,195 |
| Ibiza 2018> 1.6 | $5,840 | $3,845 | $4,905 | $6,330 | $4,900 |
| Ibiza 2016> 1.2 TSI | $5,800 | $3,515 | $4,820 | $6,380 | $4,820 |
| Ibiza 2016> 1.6 *2 | $6,245 | $3,515 | $5,170 | $6,000 | $5,170 |
| Ateca 2017>2018 1.4 TSI | $5,940 | $3,495 | $4,905 | $6,275 | $4,910 |
| Toledo 2018> 1.0 TSI | $6,230 | $3,515 | $5,190 | $6,440 | $5,195 |
| Toledo 2016> 1.2 y 1.4 TSI | $5,800 | $3,520 | $4,820 | $6,380 | $4,820 |
| Toledo 2016> 1.6 | $5,705 | $3,515 | $4,815 | $5,825 | $4,815 |
| Nuevo León> 1.4 TSI *5 | $5,925 | $3,610 | $4,940 | $6,385 | $4,940 |
| Nuevo León> 1.8 TSI *5 | $6,100 | $3,870 | $5,210 | $6,705 | $5,215 |
| Nuevo León Cupra 2.0 TSI *5 | $6,250 | $4,020 | $5,360 | $7,185 | $5,360 |
Nota: los precios incluyen I.V.A.
Mano de obra de reparaciones generales*3
| SEAT | $1,172 incluye IVA por hora |
*1. Los precios aquí establecidos son en pesos mexicanos MXN e incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales se refieren únicamente al Servicio de Mantenimiento recomendado por SEAT para conservar la garantía. En caso de que su Distribuidor Autorizado SEAT, considere necesario realizar actividades complementarias necesarias para la conservación de la garantía y asegurar el correcto funcionamiento de su vehículo, los precios aquí establecidos pueden variar de acuerdo al tipo de auto, kilometraje y/o tiempo de uso. Los precios aplican en todos los Distribuidores autorizados SEAT.
2. Excepto el vehículo Ibiza 1.0L, 1.6L y 2.0L modelos anteriores al 2014, cuyo esquema de mantenimiento es cada 7,500 Km. Excepto Ibiza y Toledo TSI cuyo esquema de mantenimiento es de una gama superior en el cambio de bujías con precio diferenciado en la tabla de precios de servicio de mantenimiento indicada. Incluye Arona 2018, cuyo esquema de mantenimiento es cada 10,000 km. Versiones anteriores a 2015, consulte los precios de servicio de mantenimiento con su distribuidor autorizado SEAT en la República Mexicana.
3. Precio por hora en caso de que el tiempo utilizado sea mayor o menor a una hora se cobrará proporcionalmente con base en el precio por hora. Aplica para reparaciones generales. Solicite previamente su cotización.
4. Incluye Arona 2018, cuyo esquema de mantenimiento es cada 10,000 km.
5. Aplica para CUPRA Ateca y León modelos 2021 y anteriores, en el programa de servicio incluido CUPRA Care.
6. Los precios son en pesos mexicanos MXN e incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tarifa válida dentro de la red de distribuidores autorizados SEAT en la República Mexicana.
Vigencia del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2026.